Теплоізоляційні матеріали з високоякісного спіненого поліетилену K-FLEX PE для систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, кондиціонування, холодильних систем, каналізації. Матеріали K-FLEX застосовуються в приватному та промисловому будівництві.
Властивості теплоізоляції K-FLEX PE
Високі теплоізоляційні властивості
Низька теплопровідність
Низька паропроникність
Стійкість до деформації
Відмінні акустичні властивості
Енергозбереження
Екологічність
Довговічність
Асортимент трубної ізоляції зі спіненого поліетилену
K-FLEX
PE COLOR
Трубки 2 м

Теплоізоляційні трубки із спіненого поліетилену з полімерним покриттям червоного та синього кольору, для систем опалення, водопостачання в конструкціях полів та стін. Покриття захищає теплоізоляційний шар від механічних ушкоджень та агресивного впливу будівельних матеріалів.
K-FLEX PE COLOR, трубки 2 м
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | |||
| PE RED / PE BLUE | PE RED / PE BLUE | PE RED / PE BLUE | |||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м |
| 15 | 410 | 15 | 330 | 15 | 230 |
| 18 | 400 | 18 | 300 | 18 | 200 |
| 22 | 300 | 22 | 270 | 22 | 170 |
| 28 | 230 | 28 | 200 | 28 | 146 |
| 35 | 180 | 35 | 160 | 35 | 110 |
| 42 | 120 | 42 | 110 | • | • |
K-FLEX
PE GREY
Трубки 2 м

Теплоізоляційні трубки із спіненого поліетилену для систем опалення, водопостачання. Матеріал має високі теплоізоляційні властивості в температурному діапазоні від -40⁰С до +95⁰С. Застосовується для внутрішніх інженерних комунікацій, без покривного шару.
K-FLEX PE, трубки 2 м
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | |||
| PE | PE | PE | |||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м |
| 15 | 440 | 15 | 356 | 15 | 240 |
| 18 | 400 | 18 | 284 | 18 | 200 |
| 22 | 320 | 22 | 240 | 22 | 168 |
| 25 | 244 | 25 | 200 | 25 | 140 |
| 28 | 240 | 28 | 168 | 28 | 132 |
| 35 | 160 | 35 | 136 | 35 | 108 |
| • | • | 42 | 110 | 42 | 80 |
| • | • | 45 | 94 | 45 | 72 |
| • | • | 48 | 74 | 48 | 70 |
| • | • | 54 | 70 | 54 | 66 |
| • | • | 60 | 66 | 60 | 48 |
| • | • | 64 | 60 | 64 | 48 |
| • | • | 76 | 48 | 76 | 40 |
| • | • | 89 | 40 | 89 | 30 |
| • | • | • | • | 110 | 22 |
| • | • | • | • | 114 | 22 |
| • | • | • | • | 133 | 16 |
| • | • | • | • | 160 | 12 |
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | |||
| PE | PE | PE | |||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| 22 | 108 | 22 | 72 | 22 | 60 |
| 25 | 100 | • | • | • | • |
| 28 | 88 | 28 | 66 | 28 | 58 |
| 35 | 70 | 35 | 54 | 35 | 46 |
| 42 | 60 | 42 | 46 | 42 | 40 |
| 45 | 50 | • | • | • | • |
| 48 | 48 | 48 | 42 | 48 | 34 |
| 54 | 48 | 54 | 38 | 54 | 28 |
| 60 | 40 | 60 | 34 | 60 | 26 |
| 64 | 38 | 64 | 32 | 64 | 24 |
| 76 | 26 | 76 | 26 | 76 | 20 |
| 89 | 24 | 89 | 20 | 89 | 18 |
| 110 | 14 | 110 | 14 | 110 | 10 |
| 114 | 14 | 114 | 12 | 114 | 10 |
| 133 | 12 | • | • | • | • |
| 160 | 12 | • | • | • | • |
K-FLEX
PE COLOR
Бухти 10 м

Ізоляційні бухти систем опалення та водопостачання для труб в цементній стяжці підлоги. Полімерна оболонка забезпечує захист спіненого поліетилену від механічних ушкоджень при роботі з цементним розчином. Мінімальна товщина стінки теплоізоляції, від 4 мм, дозволяє зменшити товщину стяжки, а також зменшити витрати на матеріали.
K-FLEX PE COLOR, бухти 10 м
| 4 мм | 6 мм | ||
| PE RED / PE BLUE | PE RED / PE BLUE | ||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м |
| 15 | 100 | 15 | 100 |
| 18 | 100 | 18 | 100 |
| 22 | 100 | 22 | 100 |
| 28 | 100 | 28 | 100 |
| 35 | 100 | 35 | 100 |
K-FLEX
PE FRIGO
Трубки 2 м

Теплоізоляційні трубки із спіненого поліетилену для побутових кондиціонерів. Матеріал має високі теплоізоляційні властивості в температурному діапазоні від -80⁰С до +95⁰С, без покривного шару. Гнучкість та пружність матеріалу забезпечують якісний та швидкий монтаж.
K-FLEX PE FRIGO, трубки 2 м
| 6 мм | 9 мм | ||
| PE FRIGO | PE FRIGO | ||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м |
| 6 | 480 | 6 | 260 |
| 8 | 380 | 8 | 220 |
| 10 | 320 | 10 | 212 |
| 12 | 280 | 12 | 180 |
| 15 | 200 | 15 | 160 |
| 18 | 180 | 18 | 120 |
| 22 | 152 | 22 | 100 |
| 25 | 120 | 25 | 88 |
| 28 | 120 | 28 | 88 |
K-FLEX PE COLOR, трубки 2 м
| Сталева труба | Полімерна труба | 6 мм | 9 мм | 13 мм | |||||
| ∅, дюйм | Ду, мм | Дн, мм | Дн, мм | PE RED / PE BLUE | PE RED / PE BLUE | PE RED / PE BLUE | |||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | ||||
| 1/4" | 8 | 13,5 | 15 | 410 | 15 | 330 | 15 | 230 | |
| 3/8" | 10 | 17,0 | 16 | 18 | 400 | 18 | 300 | 18 | 200 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 300 | 22 | 270 | 22 | 170 |
| 3/4" | 20 | 26,8 | 25 | 28 | 230 | 28 | 200 | 28 | 146 |
| 1" | 25 | 33,5 | 32 | 35 | 180 | 35 | 160 | 35 | 110 |
| 1 1/4" | 32 | 42,3 | 40 | 42 | 120 | 42 | 110 | • | • |
K-FLEX PE, трубки 2 м
| Сталева труба | Полімерна труба | 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | ||||||||
| ∅, дюйм | Ду, мм | Дн, мм | Дн, мм | PE | PE | PE | PE | PE | PE | ||||||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | ||||
| 1/4" | 8 | 13,5 | 15 | 440 | 15 | 356 | 15 | 240 | • | • | • | • | • | • | |
| 3/8" | 10 | 17,0 | 16 | 18 | 400 | 18 | 284 | 18 | 200 | • | • | • | • | • | • |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 320 | 22 | 240 | 22 | 168 | 22 | 108 | 22 | 72 | 22 | 60 |
| 25 | 244 | 25 | 200 | 25 | 140 | 25 | 100 | • | • | • | • | ||||
| 3/4" | 20 | 26,8 | 25 | 28 | 240 | 28 | 168 | 28 | 132 | 28 | 88 | 28 | 66 | 28 | 58 |
| 1" | 25 | 33,5 | 32 | 35 | 160 | 35 | 136 | 35 | 108 | 35 | 70 | 35 | 54 | 35 | 46 |
| 1 1/4" | 32 | 42,3 | 40 | • | • | 42 | 110 | 42 | 80 | 42 | 60 | 42 | 46 | 42 | 40 |
| • | • | 45 | 94 | 45 | 72 | 45 | 50 | • | • | • | • | ||||
| 1 1/2" | 40 | 48,0 | • | • | 48 | 74 | 48 | 70 | 48 | 48 | 48 | 42 | 48 | 34 | |
| 50 | • | • | 54 | 70 | 54 | 66 | 54 | 48 | 54 | 38 | 54 | 28 | |||
| • | • | 60 | 66 | 60 | 48 | 60 | 40 | 60 | 34 | 60 | 26 | ||||
| 2" | 50 | 60,0 | 63 | • | • | 64 | 60 | 64 | 48 | 64 | 38 | 64 | 32 | 64 | 24 |
| 2 1/2" | 65 | 75,5 | 75 | • | • | 76 | 48 | 76 | 40 | 76 | 26 | 76 | 26 | 76 | 20 |
| 3" | 80 | 88,5 | 90 | • | • | 89 | 40 | 89 | 30 | 89 | 24 | 89 | 20 | 89 | 18 |
| 3 1/2" | 90 | 101,3 | • | • | • | • | 110 | 22 | 110 | 14 | 110 | 14 | 110 | 10 | |
| 4" | 100 | 114 | 110 | • | • | • | • | 114 | 22 | 114 | 14 | 114 | 12 | 114 | 10 |
| • | • | • | • | 133 | 16 | 133 | 12 | • | • | • | • | ||||
| 6" | 150 | 160 | 160 | • | • | • | • | 160 | 12 | 160 | 12 | • | • | • | • |
K-FLEX PE COLOR, бухти 10 м
| Сталева труба | Полімерна труба | 4 мм | 6 мм | ||||
| ∅, дюйм | Ду, мм | Дн, мм | Дн, мм | PE RED / PE BLUE | PE RED / PE BLUE | ||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | ||||
| 1/4" | 8 | 13,5 | 15 | 100 | 15 | 100 | |
| 3/8" | 10 | 17,0 | 16 | 18 | 100 | 18 | 100 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 20 | 22 | 100 | 22 | 100 |
| 3/4" | 20 | 26,8 | 25 | 28 | 100 | 28 | 100 |
| 1" | 25 | 33,5 | 32 | 35 | 100 | 35 | 100 |
K-FLEX PE FRIGO, трубки 2 м
| Мідна труба | Сталева труба | 6 мм | 9 мм | |||||
| ∅, дюйм | Дн, мм | ∅, дюйм | Дн, мм | Ду, мм | PE FRIGO | PE FRIGO | ||
| Ø | Кіл-ть в уп., м | Ø | Кіл-ть в уп., м | |||||
| 1/4" | 6,35 | • | • | • | 6 | 480 | 6 | 260 |
| • | • | • | 8 | 380 | 8 | 220 | ||
| 3/8" | 9,52 | 1/8" | 6 | 10,2 | 10 | 320 | 10 | 212 |
| 1/2" | 12,7 | 12 | 280 | 12 | 180 | |||
| 5/8" | 15,88 | 1/4" | 8 | 13,5 | 15 | 200 | 15 | 160 |
| 3/4" | 19,05 | 3/8" | 10 | 17 | 18 | 180 | 18 | 120 |
| 7/8" | 22,22 | 1/2" | 15 | 21,3 | 22 | 152 | 22 | 100 |
| 1" | 25,40 | 25 | 120 | 25 | 88 | |||
| 1 1/8" | 28,58 | 3/4" | 20 | 26,8 | 28 | 120 | 28 | 88 |
Технічні характеристики
| Назва | K-FLEX PE |
| Щільність, кг/м3 | 30(+/-7) |
| Температура застосування, °C | від -80 до +95 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) (20°C) | 0,039 |
| Спротив дифузії водяного пару (фактор μ) | ≥ 4000 |
| Колір | Сірий |
| Назва | K-FLEX PE FRIGO |
| Щільність, кг/м3 | 40(+/-7) |
| Температура застосування, °C | від -80 до +95 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) (20°C) | 0,038 |
| Спротив дифузії водяного пару (фактор μ) | ≥ 5000 |
| Колір | Темно сірий |
| Назва | K-FLEX PE COLOR |
| Щільність, кг/м3 | 25–34 |
| Температура застосування, °C | від -40 до +90 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) (20°C) | 0,04 |
| Спротив дифузії водяного пару (фактор μ) | ≥ 4000 |
| Колір | Червоний, синій |
| Назва | K-FLEX PE | K-FLEX PE FRIGO | K-FLEX PE COLOR |
| Щільність, кг/м3 | 30(+/-7) | 40(+/-7) | 25–34 |
| Температура застосування, °C | від -80 до +95 | від -80 до +95 | від -40 до +90 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) (20°C) | 0,039 | 0,038 | 0,04 |
| Спротив дифузії водяного пару (фактор μ) | ≥ 4000 | ≥ 5000 | ≥ 4000 |
| Колір | Сірий | Темно сірий | Червоний, синій |
Області застосування
Теплоізоляція зі спіненого поліетилену K-FLEX PE призначена для інженерних систем опалення, гарячого та холодного водопостачання. Високі теплоізоляційні властивості матеріалу дозволяють знизити втрати тепла та енергоносіїв. Матеріали ідеально підходять, як для приватного будівництва, так і для цивільних і промислових об'єктів.

Житлові комплекси

Котеджі та приватні будинки

Бізнес центри

Торгово-розважальні комплекси

Адміністративні споруди

Промислові підприємства

Житлові комплекси

Котеджі та приватні будинки

Бізнес центри

Торгово-розважальні комплекси

Адміністративні споруди

Промислові підприємства
Чому теплоізоляція зі спіненого поліетилену K-FLEX PE?
Висока якість та конкурентна ціна
Складські запаси в Україні
Дистриб’юторська мережа у всіх регіонах України
Технічна підтримка та консультації
Маркетингова підтримка дистриб’юторів
Навчання з монтажу
К-ФЛЕКС Україна
04080, м. Київ, вул. Новоконстантинівська, 9
Тел.: 044 490 40 40
Факс: 044 490 40 44
e-mail: info@k-flex.ua
